标一天然胶

最新报价:2019-12-20 14:16     报价次数:1230     浏览次数:4553
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
11800.00 2015-08-10 15:26 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
12000.00 2015-08-10 14:48 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
11800.00 2015-08-10 10:16 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
11400.00 2015-08-10 09:57 全国 上海添吉贸易有限公司 上海
11000.00 2015-08-10 09:57 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
11300.00 2015-08-10 09:38 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
11200.00 2015-08-10 09:10 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海
11900.00 2015-08-10 08:41 全国 鑫菲国际贸易(上海)有限公司 上海
12000.00 2015-08-07 15:23 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
11600.00 2015-08-07 14:24 全国 上海添吉贸易有限公司 上海
11300.00 2015-08-07 11:49 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
11900.00 2015-08-07 11:11 全国 鑫菲国际贸易(上海)有限公司 上海
11800.00 2015-08-07 10:47 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
11800.00 2015-08-07 10:41 全国 上海中哲橡胶有限公司 上海
11200.00 2015-08-07 10:10 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海
11900.00 2015-08-07 09:46 全国 上海青春化工贸易有限公司 上海
11400.00 2015-08-07 09:19 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛
11800.00 2015-08-07 09:15 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
11800.00 2015-08-07 08:30 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
11600.00 2015-08-06 10:59 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛