标一天然胶

最新报价:2019-12-20 14:16     报价次数:1230     浏览次数:4553
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
10750.00 2015-09-10 10:45 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
10550.00 2015-09-10 10:33 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
10600.00 2015-09-10 09:12 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
10700.00 2015-09-10 08:23 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10800.00 2015-09-09 15:50 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10680.00 2015-09-09 15:12 全国 鑫菲国际贸易(上海)有限公司 上海
10700.00 2015-09-09 14:18 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
10700.00 2015-09-09 11:18 全国 上海青春化工贸易有限公司 上海
10750.00 2015-09-09 11:13 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛
10780.00 2015-09-09 10:58 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
10650.00 2015-09-09 10:54 全国 上海添吉贸易有限公司 上海
10650.00 2015-09-09 10:54 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海
10800.00 2015-09-09 10:52 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10800.00 2015-09-09 10:51 全国 上海中哲橡胶有限公司 上海
10750.00 2015-09-09 09:40 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
10600.00 2015-09-09 08:26 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
10580.00 2015-09-08 15:59 全国 上海添吉贸易有限公司 上海
10800.00 2015-09-08 15:54 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10700.00 2015-09-08 14:28 全国 上海中哲橡胶有限公司 上海
10600.00 2015-09-08 10:35 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛