标一天然胶

最新报价:2019-12-20 14:16     报价次数:1230     浏览次数:4553
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
10650.00 2015-09-14 11:52 全国 鑫菲国际贸易(上海)有限公司 上海
10750.00 2015-09-14 11:34 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
10850.00 2015-09-14 10:39 全国 上海中哲橡胶有限公司 上海
10600.00 2015-09-14 10:29 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
10750.00 2015-09-14 10:12 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
10650.00 2015-09-14 09:46 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
10850.00 2015-09-14 09:38 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10650.00 2015-09-14 08:54 全国 上海添吉贸易有限公司 上海
10600.00 2015-09-11 14:54 全国 鑫菲国际贸易(上海)有限公司 上海
10700.00 2015-09-11 11:34 全国 上海青春化工贸易有限公司 上海
10750.00 2015-09-11 10:57 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
10700.00 2015-09-11 10:46 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛
10850.00 2015-09-11 09:54 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10640.00 2015-09-11 09:45 全国 上海添吉贸易有限公司 上海
10550.00 2015-09-11 09:43 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
10650.00 2015-09-11 09:17 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海
10750.00 2015-09-11 08:45 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
10850.00 2015-09-11 08:32 全国 上海中哲橡胶有限公司 上海
10600.00 2015-09-11 08:23 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
10650.00 2015-09-10 10:47 全国 鑫菲国际贸易(上海)有限公司 上海