标一天然胶

最新报价:2019-12-20 14:16     报价次数:1230     浏览次数:4553
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
10700.00 2015-09-23 10:22 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛
10600.00 2015-09-23 09:14 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
10550.00 2015-09-23 08:31 全国 上海添吉贸易有限公司 上海
10650.00 2015-09-23 08:12 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10600.00 2015-09-22 14:57 全国 上海中哲橡胶有限公司 上海
10580.00 2015-09-22 10:56 全国 上海青春化工贸易有限公司 上海
10720.00 2015-09-22 10:47 全国 鑫菲国际贸易(上海)有限公司 上海
10670.00 2015-09-22 10:33 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
10750.00 2015-09-22 10:32 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛
10650.00 2015-09-22 10:23 全国 上海添吉贸易有限公司 上海
10750.00 2015-09-22 09:58 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
10550.00 2015-09-22 09:44 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海
10750.00 2015-09-22 09:13 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10600.00 2015-09-22 08:37 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
10700.00 2015-09-22 08:24 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
10600.00 2015-09-21 11:22 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
10570.00 2015-09-21 10:55 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
10500.00 2015-09-21 10:52 全国 上海中哲橡胶有限公司 上海
10480.00 2015-09-21 10:26 全国 上海青春化工贸易有限公司 上海
10550.00 2015-09-21 09:18 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海