标一天然胶

最新报价:2019-12-20 14:16     报价次数:1230     浏览次数:4553
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
9900.00 2015-10-28 08:59 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海
10400.00 2015-10-28 08:10 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
10350.00 2015-10-22 15:23 全国 上海中哲橡胶有限公司 上海
10400.00 2015-10-22 15:16 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
10420.00 2015-10-22 10:57 全国 上海青春化工贸易有限公司 上海
10350.00 2015-10-22 10:44 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛
10400.00 2015-10-22 10:14 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10300.00 2015-10-22 09:43 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
10460.00 2015-10-22 09:35 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
10400.00 2015-10-22 08:55 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海
10350.00 2015-10-22 08:46 全国 鑫菲国际贸易(上海)有限公司 上海
10300.00 2015-10-22 08:23 全国 上海添吉贸易有限公司 上海
10450.00 2015-10-22 08:23 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
10500.00 2015-10-19 15:54 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
10550.00 2015-10-19 11:37 全国 上海中哲橡胶有限公司 上海
10560.00 2015-10-19 11:31 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
10520.00 2015-10-19 11:15 全国 上海青春化工贸易有限公司 上海
10500.00 2015-10-19 10:59 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10550.00 2015-10-19 10:46 全国 鑫菲国际贸易(上海)有限公司 上海
10550.00 2015-10-19 10:37 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海