标一天然胶

最新报价:2019-12-20 14:16     报价次数:1230     浏览次数:4553
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
10300.00 2015-10-29 15:31 全国 上海中哲橡胶有限公司 上海
10300.00 2015-10-29 11:45 全国 上海添吉贸易有限公司 上海
10000.00 2015-10-29 11:44 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
9900.00 2015-10-29 10:38 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海
10300.00 2015-10-29 10:32 全国 上海青春化工贸易有限公司 上海
10350.00 2015-10-29 10:16 全国 鑫菲国际贸易(上海)有限公司 上海
10100.00 2015-10-29 09:48 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
10400.00 2015-10-29 09:44 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
10400.00 2015-10-29 09:18 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10400.00 2015-10-29 08:58 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
9850.00 2015-10-29 08:41 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛
9850.00 2015-10-28 15:39 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛
10100.00 2015-10-28 15:39 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
10300.00 2015-10-28 11:29 全国 上海中哲橡胶有限公司 上海
10350.00 2015-10-28 11:28 全国 鑫菲国际贸易(上海)有限公司 上海
10300.00 2015-10-28 11:26 全国 上海添吉贸易有限公司 上海
10400.00 2015-10-28 10:43 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
10400.00 2015-10-28 09:48 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
10400.00 2015-10-28 09:24 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10420.00 2015-10-28 09:17 全国 上海青春化工贸易有限公司 上海