标一天然胶

最新报价:2019-12-20 14:16     报价次数:1230     浏览次数:4553
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
10500.00 2016-03-31 15:45 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
10500.00 2016-03-31 15:30 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海
10500.00 2016-03-31 15:25 全国 上海添吉贸易有限公司 上海|青岛
10500.00 2016-03-31 15:11 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛
10500.00 2016-03-31 11:49 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
10300.00 2016-03-31 11:18 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
10500.00 2016-03-31 11:17 上海 上海龙橡国际贸易有限公司 青岛
10500.00 2016-03-31 10:18 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
10500.00 2016-03-31 08:48 全国 上海羽邸橡胶有限公司 上海
11100.00 2016-03-24 10:36 全国 上海连康明化工有限公司
11000.00 2016-03-24 10:35 全国 上海连康明化工有限公司
11600.00 2016-03-18 10:46 全国 上海连康明化工有限公司
10100.00 2016-02-29 10:31 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 李沧区青岛
9800.00 2016-01-20 09:36 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
9500.00 2016-01-15 15:40 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
9500.00 2016-01-15 14:54 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛
9500.00 2016-01-15 10:35 全国 云南鑫宝油品集团有限公司 昆明
9500.00 2016-01-15 10:26 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
9500.00 2016-01-15 10:12 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
9500.00 2016-01-15 08:32 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海