标一天然胶

最新报价:2019-12-20 14:16     报价次数:1230     浏览次数:4513
  公司:  报价日期:   
价格(元) 单位 报价时间 地区 报价公司 备注
12700.00 2016-11-07 15:06 上海 上海巨翊贸易有限公司 标准胶SCRWF
12450.00 2016-11-07 13:58 上海 上海荣融国际贸易有限责任公司 标准胶SCRWF
12700.00 2016-11-07 13:47 上海 上海青春化工贸易有限公司 标准胶SCRWF
12600.00 2016-11-07 11:35 天津 天津象屿进出口贸易有限公司 标准胶SCRWF
12450.00 2016-11-07 09:51 上海 上海添吉贸易有限公司 标准胶SCRWF
12450.00 2016-11-07 09:25 浙江杭州市 浙江正大橡胶有限公司 标准胶SCRWF
12500.00 2016-11-07 08:25 上海 上海大印石油投资有限公司 标准胶SCRWF
12200.00 2016-11-04 16:53 上海 上海青春化工贸易有限公司 标准胶SCRWF
11900.00 2016-11-04 16:40 浙江杭州市 浙江正大橡胶有限公司 标准胶SCRWF
12300.00 2016-11-04 14:07 上海 上海巨翊贸易有限公司 标准胶SCRWF
11900.00 2016-11-04 11:54 上海 上海荣融国际贸易有限责任公司 标准胶SCRWF
11900.00 2016-11-04 10:31 上海 上海添吉贸易有限公司 标准胶SCRWF
11800.00 2016-10-10 14:21 全国 上海添吉贸易有限公司 上海|青岛
11900.00 2016-10-10 10:47 全国 天津象屿进出口贸易有限公司 天津|上海
12200.00 2016-10-10 10:27 全国 青岛中青橡国际贸易有限公司 青岛
11900.00 2016-10-10 10:26 全国 上海巨翊贸易有限公司 上海
11800.00 2016-10-10 09:33 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海
11800.00 2016-10-10 09:20 全国 浙江正大橡胶有限公司 杭州
12000.00 2016-10-10 09:10 全国 上海大印石油投资有限公司 上海
10950.00 2016-09-20 14:21 全国 上海荣融国际贸易有限责任公司 上海